Fås i tykkelsene 0,5 mm / 0,6 mm / 0,7 mm
 
| Nominell tykkelse | tnom | mm | 0,5 | 0,6 | 
| Tykkelse ved beregning | tber | mm | 0,441 | 0,538 | 
| Masse | m | kg/m2 | 4,5 | 5,3 | 
| Strekkgrense | fty | N/mm2 | 250 | 280 | 
| Høyde | mm | 39 | 39 | |
| Dekningsbredde | mm | 1030 | 1030 | |
| Min. lengde | mm | 500 | 500 | |
| Maks. lengde | mm | 9000 | 10000 | |
| Oppleggsreaksjon ved endeopplegg | Rd | kN/m | 1,15 | 1,89 | 
| Oppleggsreaksjon ved 50 mm oppleggsbredde | Rd | kN/m | 3,93 | 6,34 | 
| Oppleggsreaksjon ved 100 mm oppleggsbredde | Rd | kN/m | 5,16 | 8,26 | 
| Skjærknekkingskapasitet, flens | Vf | kN/m | 5,5 | 9 | 
| Skjærknekkingskapasitet, liv | Vw | kN/m | 50,7 | 77,7 | 
| Skjærknekkingskapasitet, globalt | L2Vgd | kN/m | 47,7 | 64,2 | 
| Moment, positiv trykkpåvirkning | Md | kNm/m | 0,728 | 0,887 | 
| Treghetsmoment, positiv trykkpåvirkning | Idef | mm4/mm | 83,7 | 102,1 | 
| Moment, negativ trykkpåvirkning | Md | kNm/m | 0,696 | 0,869 | 
| Treghetsmoment, negativ trykkpåvirkning | Idef | mm4/mm | 75,5 | 97,5 | 
| Gåbarhet (c:c) beregnet ved en personvekt på 100 kg (m) | 0,5 | 0,6 | |
| 2 fagverk, takhelling <14°, innfestet | 1,97 | 2,38 | |
| >2 fagverk, takhelling <14°, innfestet | 2,34 | 2,82 | |
| 2 fagverk, takhelling <14°, ikke innfestet | 1,60 | 1,93 | |
Profildataene er beregnet i henhold til Eurocode.

 
						
					 
						
					

 
          


 
				 
				
 
				
 
				
