Fås i tykkelsene 0,5 mm / 0,6 mm / 0,7 mm

| Nominell tykkelse | tnom | mm | 0,5 | 0,6 |
| Tykkelse ved beregning | tber | mm | 0,441 | 0,538 |
| Masse | m | kg/m2 | 4,9 | 5,8 |
| Strekkgrense | fty | N/mm2 | 250 | 250 |
| Høyde | mm | 43 | 43 | |
| Dekningsbredde | mm | 950 | 950 | |
| Min. lengde | mm | 500 | 500 | |
| Maks. lengde | mm | 12000 | 12000 | |
| Oppleggsreaksjon ved endeopplegg | Rd | kN/m | 2,48 | 3,63 |
| Oppleggsreaksjonved 50 mm oppleggsbredde | Rd | kN/m | 8,47 | 12,20 |
| Oppleggsreaksjonved 100 mm oppleggsbredde | Rd | kN/m | 11,11 | 15,89 |
| Skjærknekkingskapasitet, flens | Vf | kN/m | 15 | 27,2 |
| Skjærknekkingskapasitet, liv | Vw | kN/m | 32,9 | 59,8 |
| Skjærknekkingskapasitet, globalt | L2Vgd | kN/m | 63,7 | 77,7 |
| Moment,positiv trykkpåvirkning | Md | kNm/m | 1,130 | 1,592 |
| Treghetsmoment positiv trykkpåvirkning | Idef | mm4/mm | 126,7 | 169,8 |
| Moment, trykkpåvirkning | Md | kNm/m | 1,043 | 1,442 |
| Treghetsmoment negativ trykkpåvirkning | Idef | mm4/mm | 101,1 | 133,1 |
| Gåbarhet (c:c) beregnet ved en personvekt på 100 kg (m) | 0,5 | 0,6 |
| 2-fagverk, takhelling <14°, innfestet | 1,18 | 1,61 |
| >2 fagverk, takhelling <14°, innfestet | 1,40 | 1,91 |
| 2 fagverk, takhelling <14°, ikke innfestet | 0,96 | 1,31 |
Profildataene er beregnet i henhold til Eurocode.




